본문 바로가기
메뉴 닫기
마이비카드(로고)
회사소개
  • ENG
  • CHN
로그인
  • 회원가입
  • 아이디/비밀번호 찾기
  • MY마이비
  • 사용내역 조회
  • 내카드등록
  • My마이비
    • 내 카드 관리
    • 내 카드 등록
    • 내 정보 수정
    • 마이비 사용내역 조회
    • 마이비 자녀 사용내역 조회
    • 소득공제 신청·조회
    • 1:1 상담
  • 마이비서비스
    • 마이비카드 소개 및 사용안내
      • 마이비카드 소개
      • 마이비 복지카드 사용안내
    • 이벤트
  • 고객센터
    • 새로운 소식
    • FAQ
    • 고객센터 이용안내
    • 자료실
    • 카드잔액환불
    • 교통과요금접수
    • 보안프로그램 설치 안내
  • 모바일이즐
    • 모바일이즐 소개
      • 모바일이즐이란?
      • 제휴서비스
      • 충전수단
      • 사용처
      • 어린이/청소년할인 등록 & 소득공제
    • 모바일이즐 사용환경
      • 기본환경
      • 다운로드
      • 사용방법
    • 모바일이즐 혜택
    • 도난/분실 접수
      • 도난/분실 안심 서비스 안내
      • 도난/분실 접수
    • 모바일이즐 FAQ
  • COMPANY
    • 회사소개
      • 연혁
      • 찾아오시는 길
      • 마이비 지역협력사
    • 윤리경영
    • IR정보
      • 결산공고
      • 고객자금 운영현황
      • 영업보고서
    • 약관
    • 개인정보처리방침
  • 개인 개인, 접기 개인, 펼치기
    • 캐시비
    • 마이비
    • 하나로
  • 법인 법인, 접기 법인, 펼치기
    • 택시
    • 전기차
    • 전기버스
    • 전세버스
  • 가맹점
  • 회사소개
개인회원 개인회원, 접기 개인회원, 펼치기
  • 로그인
  • 회원가입
  • 아이디/비밀번호 찾기
ENG CHN

마이비카드

  • My마이비
    My마이비
    • 내 카드 관리
    • 내 카드 등록
    • 내 정보 수정
    • 마이비 사용내역 조회
    • 마이비 자녀 사용내역 조회
    • 소득공제 신청·조회
    • 1:1 상담
  • 마이비서비스
    마이비서비스
    • 마이비카드 소개 및 사용안내 메뉴 펼치기
      • 마이비카드 소개
      • 마이비 복지카드 사용안내
    • 이벤트
  • 고객센터
    고객센터
    • 새로운 소식
    • FAQ
    • 고객센터 이용안내
    • 자료실
    • 카드잔액환불
    • 교통과요금접수
    • 보안프로그램 설치 안내
  • 모바일이즐
    모바일이즐
    • 모바일이즐 소개 메뉴 펼치기
      • 모바일이즐이란?
      • 제휴서비스
      • 충전수단
      • 사용처
      • 어린이/청소년할인 등록 & 소득공제
    • 모바일이즐 사용환경 메뉴 펼치기
      • 기본환경
      • 다운로드
      • 사용방법
    • 모바일이즐 혜택
    • 도난/분실 접수 메뉴 펼치기
      • 도난/분실 안심 서비스 안내
      • 도난/분실 접수
    • 모바일이즐 FAQ
  • COMPANY
    COMPANY
    • 회사소개 메뉴 펼치기
      • 연혁
      • 찾아오시는 길
      • 마이비 지역협력사
    • 윤리경영
    • IR정보 메뉴 펼치기
      • 결산공고
      • 고객자금 운영현황
      • 영업보고서
    • 약관
    • 개인정보처리방침
전체메뉴 열기 검색어 입력
  • 개인 개인, 접기 개인, 펼치기
    • 캐시비
    • 마이비
    • 하나로
  • 법인 법인, 접기 법인, 펼치기
    • 택시
    • 전기차
    • 전세버스
  • 가맹점
전체메뉴

마이비카드

통합검색

결산공고

마이비의 결산공고 입니다.

  • 1

    제 25기 마이비 결산공고 2025.04.01

    Open
    
									제 25 기 결산공고,
									연결 재무상태표,
									(2024년 12월 31일 현재),
									과목,금액,
									과목, 금액, (단위:원),
									자산,부채,
									I. 유 동 자산,206,840,615,183,
									I. 유동부채, 123,509,855,959,
									1. 현금 및 현금성자산, 69,651,215,679,
									1. 매입채무 및 기타 채무,6,191,229,984,
									2. 단기금융상품, 41,210,000,000,
									2. 충당부채, 220,934,088,
									3. 매출채권및기타채권, 17,164,767,160,
									3. 기타비금융부채, 112,645,194,357,
									4. 재고자산, 3,849,733,721,
									4. 기타비금융부채, 975,427,328,
									5. 당기법인세자산, 40,954,226,
									5. 당기법인세부채, 3,477,070,202,
									6. 기타금융자산, 73,523,368,327,
									7. 기타비금융자산, 1,400,576,070,
									II. 비유동부채, 2,950,951,650,
									1. 기타금융부채, 435,064,760,
									2. 기타비금융부채, 788,974,628,
									3. 충당부채, 334,541,470,
									4. 이연법인세부채, 581,646,788,
									5. 순확정급여부채, 810,724,004,
									부채총계, 126,460,807,609, 
									자본, -
									II. 비유동 자산, 51,082,832,376,
									1. 당기손익-공정가치측정금융자산, 21,424,762,
									2. 유형자산, 20,011,070,543,
									3. 투자부동산, 1,223,984,750, 
									4. 영업권, 3,838,219,285, 
									5. 무형자산, 10,758,606,244,
									6. 기타금융자산, 14,234,394,523,
									7. 기타비유동자산, 655,301,849,
									8. 순확정급여자산, -
									9. 이연법인세자산, 339,830,420,
									I. 지배기업의 소유지분, 122,376,142,605,
									1. 자본금, 28,729,665,000,
									2. 기타불입자본, 24,508,373,639,
									3. 이익잉여금, 69,138,103,966,
									II. 비지배지분, 9,086,497,345,
									(공백),
									자본총계, 131,462,639,950,
									자산총계, 257,923,447,559,
									부채 및 자본총계, 257,923,447,559,
									위와 같이 공고함.,
									2025년 03월 25일,
									주식회사 마이비,
									감사의견 : 위 연결재무상태표를 포함한 제25기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 작성되었습니다.
									안진회계법인 대표이사 홍 종성                                 	
                                	
									제 25 기 결산공고,
									별도 재무상태표,
									(2024년 12월 31일 현재),
									과목,금액,
									과목, 금액, (단위:원),
									자산,부채,
									I. 유 동 자산,162,458,468,886,
									I. 유동부채, 95,016,233,280,
									1. 현금 및 현금성자산, 44,275,740,371,
									1. 매입채무 및 기타 채무, 5,542,278,634,
									2. 단기금융상품, 32,000,000,000,
									2. 기타비금융부채, 673,880,155,
									3. 매출채권및기타채권, 14,044,243,943,
									3. 기타비금융부채, 673,880,155,
									4. 기타금융자산, 67,256,567,738,
									4. 충당부채, 151,440,108,
									5. 재고자산, 3,578,301,004,
									5. 당기법인세부채, 3,207,114,743, 
									6. 기타비금융자산, 1,303,615,830,
									II. 비유동부채, 2,001,881,062,
									1. 기타금융부채, 392,535,075,
									2. 기타비금융부채, 466,025,113,
									3. 충당부채, 220,240,923,
									4. 이연법인세부채, 207,086,657,
									5. 순확정급여부채, 715,993,294,
									부채총계, 97,018,114,342, 
									자본, -
									II. 비유동 자산, 44,627,762,948,
									1. 당기손익-공정가치측정금융자산, 3,000,000,000,
									2. 종속기업투자, 17,520,760,665,
									3. 기타금융자산, 3,656,514,440, 
									4. 유형자산, 14,457,389,467, 
									5. 투자부동산, 1,223,984,750,
									6. 무형자산, 4,208,237,308,
									7. 기타비유동자산, 560,876,318,
									8. 순확정급여자산, -
									I. 자본금, 28,729,665,000,
									II. 기타불입자본, 20,024,743,256,
									III. 이익영여금, 61,313,709, 236,
									(공백),
									자본총계, 110,068,117,492,
									자산총계, 207,086,231,834,
									부채 및 자본총계, 207,086,231,834,
									위와 같이 공고함.,
									2025년 03월 25일,
									주식회사 마이비,
									감사의견 : 위 연결재무상태표를 포함한 제25기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 작성되었습니다.
									안진회계법인 대표이사 홍 종성
  • 1

    제 24기 마이비 결산공고 2024.03.21

    Open
    
									제 24 기 결산공고, 연결 재무상태표, (2023년 12월 31일 현재),
									과목,금액,
									과목, 금액, (단위:원)
									자산,부채,
									I. 유 동 자산,180,915,824,288,
									I. 유동부채, 121,186,648,113,
									1. 현금 및 현금성자산,53,687,723,021,
									1. 매입채무 및 기타 채무,11,078,022,525,
									2. 단기금융상품 32,200,000,000,
									2. 충 당 부 채,190,469,496,
									3. 매출채권 및 기타채권 15,957,507,420, 
									3. 기타금융부채, 107,226,416,179,
									4. 재 고 자 산 4,312,574,982,
									4. 기타비금융부채, 821,835,342,
									5. 당기법인세자산 62,495,736,
									5. 당기법인세 부채, 1869,904,571,
									6. 기타비금융자산, 73,878,668,887,
									(공백),
									(공백),
									II. 비 유동 부채, 2,604,320,271,
									(공백),
									1. 기타금융부채, 164,441,033,
									II. 비유동자산, 57,622,535,716,
									2. 기타금융부채, 534,784,256,
									1. 당기손익 - 공정가치측정금융자산, 19,851,813,
									3. 충당부채, 301,279,523,
									4. 이연법인세부체, 1,603,815,459,
									2. 유형자산, 25,933,421,601,
									부채총계, 123,790,968,384,
									3. 투자부동산, 999,521,618,
									자본, (공백),
									4. 영업권, 3,838,219,285,
									I. 지배기업의 소유지분, 106,046,879,992,
									5. 무형자산, 10,761,070,927,
									1. 자본금, 28,729,665,000,
									6. 기타금융자산, 14,418,823,223,
									2. 기타 불입자본, 24,508,373,639,
									7. 기타비유동자산, 541,171,177,
									3. 이익 영여금, 52,808,841,353,
									8. 순화정급여자산, 98,163,273,
									II. 비 지 배 지 분, 8,700,511,628,
									9. 이연법인세자산, 1,012,292,799,
									자본 총계, 8,700,511,628,
									자산 총계, 238,538,360,004,
									부채 및 자본총계 238,538,360,004,
									위와 같이 공고함.,
									2024년 03월 21일,
									주식회사 마이비,
									감사의견 : 위 연결재무상태표를 포함한 제24기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서,
									적정하게 작성되었습니다.,
									안진회계법인,
									대표이사 홍종성                                 	
                                	
									제 24 기 결산공고, 별도 재무상태표, (2023년 12월 31일 현재),
									과목,금액,
									과목, 금액, (단위:원)
									자산,부채,
									I. 유 동 자산,145,623,035,976,
									I. 유동부채, 96,288,550,114
									1. 현금 및 현금성자산,40,892,550,874,
									1. 매입채무 및 기타 채무, 8.794,156,668,
									2. 단기금융상품, 20,000,000,000,
									2. 기타금융부채, 632,960,714,
									3. 매출채권 및 기타채권 12,818,873,485,
									3. 기타비금융부채, 632,960,714,
									4. 기타금융자산, 67,119,463,021,
									4. 충당부채, 126,116,344,
									5. 재 고 자 산 677,589,769,
									5. 당기법인세 부채, 1,788,558,790,
									6. 기타비금융자산, 677,589,769,
									(공백),
									(공백),
									II. 비 유동 부채, 1,755,820,089,
									II. 비 유동 자산, 47,742,847,426,
									1. 기타금융부채, 147,616,748,
									1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산, 3,000,000,000,
									2. 기타비금융부채, 294,670,159,
									3. 충당부채, 188,323,518,
									2. 종속기업투자, 17,520,760,665,
									3. 이연법인세 부채, 1,125,209,664,
									3. 기타금융자산, 3,840,643,140,
									부채 총계 98,044,370,203,
									4. 유 형 자 산, 18,109,049,879,
									자본, (공백),
									5. 투자부동산, 999,521,618,
									1. 자본금, 28,729,665,000,
									6. 무형자산, 3,634,831,746,
									II.기타불입자본, 20,024,743,256,
									7. 기타비금융자산, 415,270,462,
									III.이익 영여금, 46,567,104,943
									8. 순확정급여자산, 222,469,916,
									자본 총계,95,321,513,199,
									자산 총계, 193,365,883,402,
									부채 및 자본총계 193,365,883,402,
									위와 같이 공고함.,
									2024년 03월 21일,
									주식회사 마이비,
									감사의견 : 위 연결재무상태표를 포함한 제24기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서,
									적정하게 작성되었습니다.,
									안진회계법인,
									대표이사 홍종성
  • 1

    제 23기 마이비 결산공고 2023.03.29

    Open
    
                                	제 23 기 결산공고, 연결 재무상태표, (2022년 12월 31일 현재),
									과목,금액,
									과목, 금액, (단위:원)
									자산,부채,
									I. 유 동 자산,148,969,675,904,
									I. 유동부채, 104,532,038,618
									1. 현금 및 현금성자산,33,869,275,778,
									1. 매입채무 및 기타 채무,8.049,061,065,
									2. 단기금융상품 31,000,000,000,
									2. 단기차입부채, -,
									3. 매출채권 및 기타채권 13.912.956,591, 
									3. 충 당 부 채,792,167,717,
									4. 재 고 자 산 1,952,382.355,
									4. 기타금융부채, 91,474,608,553,
									5. 당기법인세자산 101,758,767,
									5. 기타유동부채, 1.713,431,887,
									6. 기타금융자산, 64,872,291,209,
									6. 당기법인세 부채, 2,502.769.396,
									7. 기타유동자산, 3,261,011,204,
									(공백),
									II. 비 유동 부채, 2,822,387,535,
									1. 순확정급여부채, -,
									II. 비유동자산, 56,504,509,541,
									3. 기타금융부채, 121,850,277,
									1. 당기손익 - 공정가치측정금융자산, 15,213,195,
									4. 이연법인세 부채, 2,263,097.300,
									2. 유 형 자 산, 21,741.289,574,
									부 채 총 계, 107,354,426,153,
									3. 투자부동산, 1,079,467,346,
									자본, (공백),
									4. 영업권, 3,838,219,285,
									I. 지배기업의 소유지분, 90,320,186,162,
									5. 무형자산, 12,201,518,223,
									1. 자본금, 28,729,665,000,
									6. 기타금융자산, 14.549.353,223,
									2. 기타 불입자본, 24,508,373.639,
									7. 기타비유동자산, 14,549,353,223,
									3. 이익 영여금, 37,082,147,523,
									8. 이연법인세자산, 1,576,354,510,
									II. 비 지 배 지 분, 7,799,573,130,
									(공백),
									자본 총계, 98,119,759,292,
									자산 총계, 177,014,878,853,
									부채 및 자본총계 205,474,185,445,
									위와 같이 공고함.,
									2023년 03월 29일,
									주식회사 마이비,
									감사의견 : 위 연결재무상태표를 포함한 제23기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서,
									적정하게 작성되었습니다.,
									안진회계법인,
									대표이사 홍종성
                                	
                                	제 23 기 결산공고, 별도 재무상태표, (2022년 12월 31일 현재),
									과목,금액,
									과목, 금액, (단위:원)
									자산,부채,
									I. 유 동 자산,119,924,844,594,
									I. 유동부채, 85,092,660,063
									1. 현금 및 현금성자산,24,301,371,314,
									1. 매입채무 및 기타 채무, 7.535,075,835,
									2. 차입금, -,
									3. 매출채권 및 기타채권 10,900,074,467, 
									3. 기타금융부채, 73,199,356,966,
									4. 재 고 자 산 1,523,874.630,
									4. 기타비금융부채, 1,389,489,171,
									5. 기타금융자산, 59,957,753,296,
									5. 충당부채, 524,396,827,
									6. 기타비금융자산, 3,241,770,887,
									6. 당기법인세 부채, 2,444,341,264,
									II. 비 유동 자산, 48,812,757,549,
									II. 비 유동 부채, 2,016,264,931,
									1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산, 3,000,000,000,
									1. 기타금융부채, 100,000,000,
									2. 기타비금융부채, 244,578,366,
									2. 종속기업투자, 17,520,760,665,
									3. 이연법인세 부채, 1,671,686,565,
									3. 기타금융자산, 3,951,343,140,
									부채 총계 87,108,924,994,
									4. 유 형 자 산, 17,500,776,828,
									자본, (공백),
									5. 투자부동산, 1,079,467,346,
									1. 자본금, 28,729,665,000,
									6. 무형자산, 4,367,587,036,
									II.기타불입자본, 20,024,743,256,
									7. 기타비금융자산, 1,392,822,534,
									III.이익 영여금, 32,874,268,893,
									(공백),
									자본 총계, 81,628,677,149,
									자산 총계, 168,737,602,143,
									부채 및 자본총계 168,737,602,143,
									위와 같이 공고함.,
									2023년 03월 29일,
									주식회사 마이비,
									감사의견 : 위 연결재무상태표를 포함한 제23기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서,
									적정하게 작성되었습니다.,
									안진회계법인,
									대표이사 홍종성
  • 1

    제 22기 마이비 결산공고 2022.03.25

    Open
    
                                	제 22 기 결산공고, 연결 재무상태표, (2021년 12월 31일 현재),
									과목,금액,
									과목, 금액, (단위:원)
									자산,부채,
									I. 유 동 자산,109,298,883,810,
									I. 유동부채, 87,996,350, 162
									1. 현금 및 현금성자산,40,974,416,064,
									1. 매입채무 및 기타 채무, 7.628,905,002,
									2. 단기금융상품 5,500,000,000,
									2. 단기차입부채, 5,000,000,000,
									3. 매출채권 및 기타채권 15.918.957,424, 
									3. 유동성리스부채, 114,245.586,
									4. 재 고 자 산 1,075,689.794,
									4. 충 당 부 채,598,236,374,
									5. 당기법인세자산 102,020,113,
									5. 기타금융부채, 69,794,253,425,
									6. 기타금융자산, 45,105,539,766,
									6. 기타유동부채, 1.314,312,843,
									7. 기타유동자산, 622,260,649,
									7. 당기법인세 부채, 3,546.396.932,
									(공백),
									II. 비 유동 부채, 3,740,511,370,
									1. 순확정급여부채, 191,156,386,
									II. 비유동자산, 67,715,995,043,
									2. 리 스 부 채, 67,338,965,
									1. 당기손익 - 공정가치측정금융자산, 15,213, 195,
									3. 기타금융부채, 120,000,000,
									4. 기 타 부 채, 514.596.830,
									2. 유 형 자 산, 29.374.317,383,
									5. 이연법인세 부채, 2,847,419. 189,
									3. 사 용 권 자 산, 180,176,045,
									부 채 총 계, 91,736,861,532,
									4. 투자부동산, 1,159,413,074,
									자본, (공백),
									5. 영업권, 3,838,219,285,
									I. 지배기업의 소유지분, 78,319, 179, 894,
									6. 무형자산, 14.705,849,735,
									1. 자본금, 28,729,665,000,
									7. 기타금융자산, 14.839.353,223,
									2. 기타 불입자본, 24,508,373.639,
									8. 기타비유 자산, 1,292,766,913,
									3. 이익 영여금, 25,081,141,255,
									9. 이연법인세자산, 2,310,686, 190,
									II. 비 지 배 지 분, 6,958,837,427,
									(공백),
									자본 총계, 85,278,017,321,
									자산 총계, 177,014,878,853,
									부채 및 자본총계 177,014,878,853,
									위와 같이 공고함.,
									2022년 03월 25일,
									주식회사 마이비,
									감사의견 : 위 연결재무상태표를 포함한 제22기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서,
									적정하게 작성되었습니다.,
									안진회계법인,
									대표이사 홍종성
                                	
                                	제 22 기 결산공고, 별도 재무상태표, (2021년 12월 31일 현재),
									과목,금액,
									과목, 금액, (단위:원)
									자산,부채,
									I. 유 동 자산,89,391,396,817,
									I. 유동부채, 72,826,634,204
									1. 현금 및 현금성자산,29,956,494,928,
									1. 매입채무 및 기타 채무, 6.989,005,282,
									2. 매출채권 및 기타채권 12.905.352,210, 
									2. 단기차입부채, 5,000,000,000,
									3. 재 고 자 산 1,011,409.378,
									3. 기타금융부채, 56.449,294,199,
									4. 당기법인세자산 -,
									4. 유동성리스 부채, 12,851,202,
									5. 기타금융자산, 44,913,336,022,
									5. 기타유동부채, 659,323,287,
									6. 기타유동자산, 604,804,279,
									6. 유동성 충당부채, 395,835,800,
									(공백),
									7. 당기법인세 부채, 3,320.324.434,
									(공백),
									II. 비 유동 부채, 2,527,572,867,
									1. 순확정급여부채, -,
									II. 비유동자산, 57,119,628,093,
									2. 기타금융부채, 120,000,000,
									1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산, 3,000,000,000,
									3. 리 스 부 채, 11,875,563,
									4. 기타 비유동 부채, 238.257.306,
									2. 종속기업투자, 17,520,760,665,
									5. 이연법인세 부채, 2,157,439,998,
									3. 유 형 자 산, 23.785.129,122,
									부채 총계 75,354,207,071,
									4. 사 용 권 자 산, 24,833,287,
									자본, (공백),
									5. 투자부동산, 1,159,413,074,
									1. 자본금, 28,729,665,000,
									6. 무형자산, 6.022,090,327,
									II.기타불입자본, 20,024,743,256,
									7. 기타금융자산, 4.251.343,140,
									III.이익 영여금, 22,402,409,583,
									8. 기타비유동자산, 1,356,058,478,
									자본 총계, 71,156,817,839,
									자산 총계, 146,511,024,910,
									부채 및 자본총계 71,156,024,910,
									위와 같이 공고함.,
									2022년 03월 25일,
									주식회사 마이비,
									감사의견 : 위 연결재무상태표를 포함한 제22기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서,
									적정하게 작성되었습니다.,
									안진회계법인,
									대표이사 홍종성
  • 1

    제 21기 마이비 결산공고 2021.04.08

    Open
    
                                	제 21기 결산공고//
									재무상태표//(2020년 12월 31일 현재)//(단위:원)//
									과목_금액_과목_금액//
									자산_(공백) _부채_ (공백)//
									Ⅰ.유동자산_68,170,507,724_Ⅰ.유동부채_67,306,239,178//
									1.현금 및 현금성 자산_18,726,822,356_1.매입 채무 및 기타 채무_15,583,747,730//
									2.단기금융상품_(공백)_2.단기차입부채_5,000,000,000//
									3.매출채권 및 기타채권_14,502,492,078_3.기타금융부채_45,663,922,014//
									4.만기보유금융자산_(공백)_4.유동성리스부채_38,453,929//
									5.재고자산_1,192,814,128_5.기타유동성부채_702,042,812//
									6. 당기법인세자산_45,574,357_6.유동성충당부채_318,072,693//
									7.기타금융자산_32,949,560,111_Ⅱ.비유동부채_2,718,976,117//
									8. 기타유동자산_753,244,694_1.확정급여부채_392,166,479//
									 (공백)_(공백)_2.기타금융부채_120,000,000//
									Ⅱ.비유동자산_67,586,353,395_3.리스부채_5,847,302
									1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산_3,000,000,000_4.기타비유동부채_48,383,063//
									(공백)_(공백)_5.충당부채_(공백)//
									2. 종속기업투자_17,520,760,665_6.이연법인세부채_2,185,579,273//
									3. 유형자산_29,013,767,829_부채총계_70,025,215,295//
									4.사용권자산_55,087,795_자본_(공백)//
									5.투자자산_1,239,358,802_Ⅰ.자본금_28,729,665,000//
									6.무형자산_7,820,235,411_Ⅱ.기타불입자본_20,024,743,256//
									7.기타금융자산_7,121,793,000_Ⅲ.이익영여금_16,977,237,568//
									8.기타비금융자산_1,815,349,893_자본총계_65,731,645,824//
									자산총계_135,756,861,119_부채 및 자본총계_135,756,861,119//
									위와 같이 공고함.//
									2021年 03月 30日//카드 한장으로 통하는 간편한 세상(주)마이비(마이비로고)
									감사의견: 본 감사인의 의견으로는 상기 재무제표는 주식회사 마이비의 2020년 12월 31일과//
									2019년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 회계연도의 재무성과 및 현금흐름의 내용을// 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시되고 있습니다.//
									안진회계법인//대표이사 홍종성
  • 개인정보처리방침
  • 약관 약관, 닫기 약관, 펼치기
    • 약관
    • 영상정보처리기기 운영·관리방침

(주)마이비 사업자등록번호 : 605-81-39783 대표자 : 손민수 부산광역시 해운대구 센텀북대로 60 센텀IS타워 11층

고객센터 : 1588-8990 / 1644-0006 (상담시간 - 평일 09:00 ~ 18:00)

Copyright ⓒ MYbi Co.Ltd
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질 인증 마크, 웹와치 2025.1.10 ~ 2026.1.9 ISMS 정보보호관리체계인증 인증범위 : 교통카드 관리 서비스 운영
유효기간 : 2023.12.01 ~ 2026.11.30
  • 인스타그램
  • 유튜브
계열사 이동
  • 이동의즐거움
  • 이즐카드
  • 마이비
  • 부산하나로카드
  • 한페이시스
  • 개인정보처리방침
  • 약관
  • 영상정보처리기기 운영·관리방침

고객센터 : 1588-8990 / 1644-0006 (상담시간 - 평일 09:00 ~ 18:00)

(주)마이비대표자 : 손민수

  • 페이스북
  • 블로그
  • 유튜브
Copyright ⓒ MYbi Co.Ltd